免费下载新苏教版三年级上册数学《期末考试》练习综合试卷
免费下载新苏教版三年级上册数学《期末考试》练习综合试卷第1页

 挑战计算极限,争当计算明星!加油!

一、口算。

3×10= 80×4= 18×5= 40×6=

30÷10= 13×4= 25×2= 160×4=

300÷5= 720÷9= 16×6= 0÷720=

180÷2= 0÷90= 10×4= 12×5=

85÷5= 57÷3= 0+8= 32×3=

70÷5= 25×4= 15×6= 630÷9=

450÷5= 12×4= 240÷6= 6×60=

84÷4= 600-50= 500×3= 0×930=

27×3= 84÷12= 420÷3= 910÷3=

91-59= 11×7= 1000÷5= 75÷5=

320-180= 30×40= 40+580= 560÷4=

95÷1= 480+90= 510÷7= 200÷4=

72÷4= 8000÷2= 102+20= 4000÷50=

125-25×2= 50×0×8= 75+25÷5= 32÷47×1=

45+55÷5= 70×(40-32)= 90÷5×3= 10÷10×3=

6×(103-98)= 7+3×0= 51-4×6=

420÷2×8=    750-(70+80)=     300÷2÷5=

+ = 1- = - = - =

二、笔算。(乘法不用验算,除法要验算)

54×6= 25×3= 36×9= 774÷8=

508÷2= 370÷5= 19×4= 900÷5=

2×34= 392÷4= 360×5= 3×68=

203÷9= 63×6= 6×38= 770÷5=

696÷2= 882÷4= 809÷8= 56×9=

64×8= 820÷3= 630÷6= 458÷4=