人教版(新)二年级数学下册4月份调研试卷
人教版(新)二年级数学下册4月份调研试卷第1页

 二年级数学下册4月份调研试卷 姓名

一、计算大比拼:(共32分)

1、比一比,看谁算得快。(每小题1分,共12分)

4×6= 20-3= 72-12= 9×4= 12-6×2= 56÷8= 45÷5= 5×7= 40÷8= 32÷8= 28÷4= 24+53= 72-51= 86-32= 38+26=

36÷6=  54÷9= 12÷6= 33+18= 64÷8=  35÷5= 54-40= 9×7= 32+46= 85+11=

9×9=   16÷8=   7×5=   32÷4=  82-45= 

42÷7=  5×4= 57+9= 36÷6= 34+22=

45÷9=  9÷9= 24÷8= 18÷3= 43+31=

75+8= 34-9=  46+32= 67-56= 46+47=

45+38= 64-39= 90-36=  67-43=  12÷6=

65+14= 79-56= 57+38= 9×7=   64÷8=   7×5=   36÷4=   24÷4= 21÷3= 57+9=

42÷7=  7×4= 59-36= 96-25= 70-44=

45÷9=  9÷3= 37+55= 55-26= 60-19=

95-26= 23+58= 28+64= 47-29= 8×6=

7+5×6= 100-5×9= 2×8-10= 20+4×7= 63-2×9=

2、竖式计算。(每小题2分,共8分)

100-46= 63+27= 90-24=

47+39= 20+41= 77-29=

65÷7= 58÷9= 66÷7=