苏教版二年级上册数学《第六单元:表内乘法和表内除法(二)》试卷
苏教版二年级上册数学《第六单元:表内乘法和表内除法(二)》试卷第4页

18÷3= 30÷5= 18÷3= 30÷5= 3÷3= 25÷5= 15÷5= 6÷1=

36÷6= 18÷6= 20÷5= 2÷1= 12÷6= 24÷6= 20÷4= 4÷1=

16÷4= 24÷4= 6÷1= 24÷4= 24÷4= 4÷4= 4÷4= 20÷4=

15÷3= 5÷1= 5÷1= 4÷4= 18÷6= 24÷4= 18÷3= 12÷6=

24÷4= 30÷6= 36÷6= 24÷4= 6÷6= 24÷4= 18÷3= 12÷6=  

24÷6= 18÷3= 20÷4= 6÷1= 6÷1= 24÷4= 24÷4= 5÷1=

6÷6= 30÷5= 24÷6= 36÷6= 18÷3= 5÷1= 16÷4= 3÷1=

(苏教版)二年级数学上册 1-5的乘法口诀练习(2)

一、把口诀补充完整。

一二得( ) 三( )十二 二二得( )

( )三得九 ( )得三 ( )得八

( )二十五 二( )得六 一( )得五

 四( )十六 ( )十二 ( )二十

二、算一算。

4×5= 6-4= 3+4= 3×3=

5×2= 2×4= 4×1= 1+4=

4×4= 5+1= 2×3= 15-6=

3×2+8= 2×4+8= 5×4-5=

4×3+9= 4×3-10= 5+5+30=

三、看图列式。

1. □○□=□

 

              

              ?个

2.

 

 

 

  ?只

□×□+□=□或 □×□-□=□

四、