人教版小学三年级数学上册口算题
人教版小学三年级数学上册口算题第2页

50÷5=

3×800=

420÷7=

3×220=

420-20=

93÷3=

880÷4=

1200-200=

0÷51=

0÷76=

0×85=

70÷7=

25×3= 268+125= 280+40= 66-22= 46×20=

85-42= 90-31= 60×9= 55+41= 30×4=

81+12= 400×5= 45÷3= 51+31= 13×3=

60÷4= 120-50= 300-64= 64×10= 6+6×7=

400×5= 50-31= 425×0= 528-0= 450+80=

57+140= 800×2= 3000-400= 420÷7= 6×80+20=

420-330= 5×28= 60×5= 17×3= 12+88=

630÷9= 350÷7= 700×2= 18×4= 320×3=

60×15= 72÷6÷2= 400×3= 8+2×20= 22+40=

7×8-7= 56÷8= 380-190= 400×6= 50-23=

35×0= 40×6= 300×6= 7+3×4= 90-26=

8×6+7= 52+23= 6×4÷2= 120×4= 80×5=

40×5= 15×5+5= 600-50= 56×2= 200-36=

15+5×3= 380+50= 789+0= 300÷5= 15×4+8=

680×0= 40×25= 6×6+6= 43-24= 11×9=

120×3=